1855/1856: Nieuw
orgel door H.E. Freytag in 1852 gebouwd,
blijkens een mededeling in de ventielkast. Het instrument is
vermoedelijk samengesteld uit
verschillende delen, afkomstig van zijn vader H.H. Freytag,
bijvoorbeeld het front en de
windlade. Het front is namelijk bijna geheel identiek aan het rugwerk
dat H.H. Freytag in
1799 maakte bij het orgel in de Zuiderkerk in Enkhuizen. De
chromatische indeling van de
kabinetorgel-windlade komt geheel niet overeen met de indeling van het
6-voets front. Ook
is het vreemd dat er drie registerknoppen teveel aanwezig zijn boven
het klavier. Verder
vertoont de windlade bepaalde kenmerken (o.a. leren flappen in de
ventielkast) uit de
Schnitger-school, die ook nog bij H.H. Freytag voorkomen. Een groot
deel van het pijpwerk
blijkt ouder te zijn dan 1852.| Prestant8 vt | Open fluit 4 vt |
| Viola di Gamba 8 vt disc. | Woudfluit 2 vt |
| Holpijp 8 vt | Mixtuur 3 - 4 sterk |
| Octaaf 4 vt |

| Manuaal | Pedaal | |
| Prestant | 8' | C-d1 |
| Viola da Gamba | 8' | |
| Holpijp | 8' | |
| Octaaf | 4' | |
| Fluit | 4' (01) | |
| Fluit | 2' | |
| Mixtuur | III-IV (b/d) |
| Enkele maten: | Cancelraam inclusief sponsel | 6 cm |
| Hoogte kleppenkast | 7,4 cm | |
| Diepte kleppenkast | 21 cm | |
| Oppervlakte windlade | 43 x 135,5 cm |
| Eiken toetsen: | Aantrekpunt 15 cm |
| Aantrekpunt - draaipunt 30 cm |
| Prestant 8 vt | C - E | Open grenen pijpen, opgesteld tegen een zijwand van de kas. Deze pijpen spreken zeer slecht. |
| F- h | In het front, in de drie torens (13) en de drie middelste van de vijf in beide tussenvelden (6) Typisch is het feit dat van deze sprekende frontpijpen de pijpen a, b en h naderhand stom zijn gemaakt en daarvoor in de plaats op één stok valk achter het front sprekende pijpen a, b, en h zijn geplaatst. | |
| c', cs', d', en ds' | Op dezelfde stok achter het front | |
| c' - f''' | Op de lade. De metalen prestant-pijpen zijn van een hoog tingehalte en dunwandiger dan het overige pijpwerk. | |
| Viola da Gamba 8 vt | discant | c'en cs' afgevoerd. Op c' "Viool di gamba voet dis c' " |
| Holpijp 8 vt | Eiken | |
| Octaaf 4 vt | C - G afgevoerd naar de zijkant. Op C: "Octaaf 4 voet". | |
| Fluit 4 vt | Geheel van eiken. C - H gedekt, de overige zijn open eiken pijpen, aan de bovenzijde voorzien van metalen stemdeksels. Het pijpwerk is afgesneden; vooral de kleinste pijpjes zijn veel te kort en te wijd. (oorspronkelijk soms een flute travers 8vt?) | |
| Fluit 2 vt | C - H metalen gedekten, op C: "Fluit 2 vt C". Verder wijde open cylindrische pijpen, waarvan echter de intonatie enigszins prestantachtig van karakter is. (Een tot een octaaf omgeïntoneerde fluit, toen de mixtuur door een bourdon 16 vt werd vervangen?) | |
| Bourdon 16 vt | C - h' | Grenen gedekten, vanaf c'' metaal. Op de plaats van de mixtuur 3-4 sterk, waarvan de stokboringen nog aanwezig zijn. Vermoedelijk is dit register bij plaatsing te Borger door H.E. Freytag aangebracht. |
| C - Cis | Tegen de zijwand | |
| D -G | Horizontaal op de vloer onder de lade en in de beun onder het pedaal. | |
| Gis - h | Vervoerd in de ruimte tussen kas en balg | |
| c'- f''' | Op de lade |
| Beschadigingen | Het pijpwerk is zeer gehavend, bij veel pijpen zijn de bovenranden beschadigd. De houten pijpen zijn gescheurd, bespijkerd en beplakt met papier. |
| Stemirichting en toonhoogte | Er bevinden zich metalen stemlappen op de randen van alle open pijpen tot half voets lengte, zowel bij de houten als bij de metalen pijpen. Vrijwel alle pijpen zij ingekort; bij sommige houten open pijpen zijn kleine stukjes uit de zijwanden gesneden. De toonhoogte is a': 440. |
| Kernsteken | In vele pijpen zijn lichte kernsteken aangebracht |
| Voetopeningen | Normaal, bij de gamba zeer klein + hoge opsnede |
| Labiumvormen | Bij de gedekten en grotere open pijpen een dun belijnde spitslabiumvorm (deze vorm komt niet voor bij H.H. Freytag), bij de overige pijpen onbelijnd bijgedrukt en hoog oplopend. |
| Soldeerverf | Rode kleur, alleen bij de horizontale soldeernaad (bij de kern) |
| Inscripties | Op de grootste pijpen van de metalen registers staan de namen vermeld. Op elke metalen pijp bovendien een toonnaam-inscriptie op voet en corpus. Bij de Prestant 8 vt rechts en bij de overige pijpen links van de kruising van de soldeernaden. |
| Houten pijpen | Bourdon 16 vt en Prestant 8 vt grenen met achtkantige grepen op de stoppen. Holpijp 8 vt en fluit 4 vt eiken met op de stoppen grepen in een gebogen vorm. |
| Schrijver | Boek of tijdschrift | Omschrijving |
| Klaas Bolt | Restauratierapport | |
