Manuaal | Rugpositief | Pedaal |
Prestant 8 vt | Prestant 4 vt | Prestant 8 vt |
Holpijp 8 vt | Quintadena 8 vt | Bourdon 16 vt |
Prestant 4 vt | Fluit 4 vt | Octaaf 4 vt |
Quintadena 4 vt | Fluit 2 vt | Octaaf 4 vt |
Octaaf 2 vt | Quint 1 1/2 vt | Mixtuur 3 st |
Quint 3 vt | Scherp 3 st | Trompet 8 vt |
Mixtuur 4-5-6 st | Voxhuma 8 vt | |
Sexqualter 2-3 st | ||
Dulciaan 8 vt |
Hoofdwerk. | C - c3 | Rugwerk. | C - c3 | Pedaal. | C D - d1 |
Bourdon | D 16’ * | Holpijp | 8’ | Bourdon | 16’ |
Prestant | 8’ | Viola di Gamba | 8’ | Prestant | 8’ |
Holpijp | 8’ | Prestant | 8’ | Octaaf | 4’ |
Octaaf | 4’ | Fluit | 4’ *** | Quint | 3’ * * |
Fluit | 4’ ** | Fluit | 2’ | Octaaf | 2’ |
Octaaf | 2’ | Flageolet | 1’ | Trompet | 8’ |
Fluit | 2’ ** | Dulciaan | 8’ | ||
Mixtuur | 3-4 st. | ||||
Trompet | 8’ |
offerte orgelbouwer | f 99.500,- |
stelpost stijging loonkosten en onvoorzien | f 30.000,- |
advieskosten | f 9.100,- |
kosten restauartie orgelkas (al goedgekeurd) | f 21.900,- |
----------- | |
Totaal | f 160.400 |
Hoofdwerk. | C - c3 | Rugwerk | C - c3 | Pedaal | C. D - d1 |
Prestant | 8’ | Prestant | 8’ | Prestant | 8’ |
Holpijp | 8’ | Quintadeen | 8’ | Bourdon | 16’ |
Octaaf | 4’ | Fluit | 4’ | Octaaf | 4’ |
Quintadeen | 4’ | Fluit | 2’ | Octaaf | 2’ |
Octaaf | 2’ | Quint | 1 1/2’ | Mixtuur * | 3 st. |
Quint * | 3’ | Scherp * | 3 st. | Trompet | 8’ |
Mixtuur * | 4-5-6 st. | Vox Humana * | 8’ | ||
Sexquialter * | 2-3 st. | ||||
Dulciaan | 8’ |
Hoofdwerk. | |
Prestant 8’ | Frontpijpen oud |
Holpijp 8’ | Oud, enkele pijpen van Hinsz |
Octaaf 4’ | Hinsz, enkele oudere pijpen |
Fluit 4’ | Hinsz, was Quintadeen 4’ |
Octaaf 2’ | Hinsz, enkele pijpen ouder, enkele jonger |
Quint 3’ | Nieuw, Van Vulpen |
Mixtuur 4-5-6 st. | Nieuw, 65 oude pijpjes, 13 Hinsz |
Sexquialter | 2-3 st. Oud, gedeeltelijk ouder dan Hinsz |
Dulciaan 8’ | Hinsz, een aantal oudere bekers |
Rugwerk | |
Prestant 4’ | Hinsz |
Quintadeen 8’ | Oud, ouder dan Hinsz op enkele pijpen na |
Fluit 4’ | Hinsz, enkele pijpen ouder |
Fluit 2’ | Oud, Hinsz: tonen Cis, Dis, Fis en Gis |
Quint 1 1/2’ | Hinsz, enkele pijpen nieuw |
Scherp 3 st. | Nieuw, Van Vulpen |
Vox Humana 8’ | Nieuw, Van Vulpen |
Pedaal | |
Prestant 8’ | Arp Schnitger |
Bourdon 16’ | Arp Schnitger |
Octaaf 4’ | Arp Schnitger |
Octaaf 2’ | Arp Schnitger |
Mixtuur 3 st. | Arp Schnitger |
Trompet 8’ | Arp Schnitger |
Koororgel Fama en Raadgever (22)
1989:
Dit orgel wer op 28 mei 1989 in gebruikgenomen. Zie
vouwblad ingebruikname. (25)
Het orgel werd oorspronkelijk in 1982 gebouwd voor het conservatorium in
Groningen
Kerk en
Muziek mei 1982
Foto
Flickr -Bramstercate 19-02-2022
Dispositie:
Manuaal: Gedekt 8' (gedeeld), Roerfluit 4'
(gedeeld), Prestant 2' (gedeeld).
Pedaal: Aangehangen.