
| Hauptwerk | Oberpositif | Brustpositif | Pedal | ||||
| Principal | 16' | Bordun | 16' | Principal | 8' | Principal | 32' |
| Quintadeen | 16' | Principal | 8' | Holz Flöthen | 8' | Principal | 16' |
| Rohr-flöte | 16' | Rohr-Flöthe | 8' | Octava | 4' | Subbas | 16' |
| Octava | 8' | Quintadeen | 8' | Block Flöthen | 4' | Octava | 8' |
| Spitzflöthe | 8' | grobgedackt | 8' | Nassat | 2 2/3'' | Gembs Horn | 8' |
| Gedackt | 8' | Viol d'Gamba | 4' | Octava | 2' | Octava | 4' |
| Quinta | 5 1/3' | Octava | 4' | Gembs-Horn | 2' | Flöthe | 4' |
| Octava | 4' | Spitzflöthe | 4' | Tertian | II | Nachthorn | 2' |
| Rohrflöte | 4' | Waltflöthe | 2' | Scharff | IV-V-VI | Rauschpfeiffe | III |
| Koppelflöthe | 4' | Quintflöthe | 1 1/3' | Cimbel | III | Mixtur | VI-VII-VIII |
| Flach Flöthe | 2' | Sifflöthe | 1' | Dulcian | 16' | Posaune | 32' |
| Super Octava | 2' | Sesquialtera | II | Trompet | 8' | Posaune | 16' |
| Rauschpfeiffe | III | Scharff | V-VI-VII | Trompet | 8' | Dulcian | 16' |
| Mixtur | VI-VII-VIII | Trechter Regal | 8' | Trompet | 8' | ||
| Trompet | 16' | Vox Humana | 8' | Trompet | 4' | ||
| Dulcian | 8' | Schalmey | 4' | Cornet | 2' |



Source:
https://commons.wikimedia.org